Disfruta los
siguientes vídeos y no olvides dejar tu comentario...
Homenaje a nuestros exalumnos que dedican su vida a la danza, motivados por la experiencia escolar en el Bravo Páez.
1101 | NOTA GUÍA #1 | |||
ESTUDIANTE | ||||
ANZOLA | TRILLERA | ANGIE | TATIANA | 3.4 |
BONILLA | BETANCUR | LUIS | DAVID | 5.0 |
CASTAÑEDA | ALVAREZ | MARIA | FERNANDA | 3.6 |
CASTELLANOS | ACUÑA | MARIA | FERNANDA | 4.3 |
COGOLLO | MELEAN | ROBERTO | CARLO | 0.0 |
DELGADO | BELTRAN | MYCHELLE | JULIANA | 2.0 |
DIAZ | MORENO | NIKOLE | KAROLAIN | 5.0 |
ESPINOSA | TELLEZ | VALENTINA | 3.0 | |
GARZON | ARIAS | PAULA | JEANETTE | 0.0 |
GONZALEZ | MUÑOZ | DANNA | 0.0 | |
GUEVARA | RUIZ | KATHERIN | VANESA | 4.0 |
HERNANDEZ | MORA | BRAYAN | ALEJANDRO | |
LEON | CRISTANCHO | MAICK | ALEJANDRO | 0.0 |
MAYORQUIN | DIAZ | SOFIA | ||
MEJIA | ANGEL | CARLOS | ESTEBAN | 2.5 |
MORENO | PEREZ | KEVIN | ALEJANDRO | 3.4 |
MURCIA | GARCIA | DARLY | BRIYITH | 3.5 |
PARRA | CARPINTERO | FRANS | 4.2 | |
PINZON | MONCADA | ANGIE | MARCELA | |
QUEVEDO | GONZALEZ | KEVIN | MAURICIO | |
QUINTERO | QUIVERA | FRANCYS | REBECCA | |
TORRES | SANTAMARIA | ANDREA | VALENTINA | |
USME | CALVO | KAROL | ANDREA | |
YEPES | CONTRERAS | SERGIO | ESTEBAN | 4.2 |
ZAMUDIO | RIVERA | MARIA | FERNANDA | 3.8 |
1102 | NOTA GUÍA #1 | |||
ESTUDIANTE | ||||
AGUDELO | FAGUA | YINNA | YULIANA | |
BELTRAN | URREGO | CRISTIAN | CAMILO | |
BOGOTA | MENDOZA | CARLOS | OSWALDO | |
CAITA | RIVEROS | NICOL | MARLOVI | |
CANTOR | MONTAÑA | DYLAN | STIT | |
CASAS | MESA | NIKOLL | VALENTINA | 3.0 |
CASTAÑEDA | ROSTEGUI | DAVID | ALEJANDRO | |
DELGADO | SANCHEZ | MARIA | FERNANDA | |
ESTEPA | LOPEZ | LEIDY | ALEJANDRA | |
GUACANEME | BARRERA | VALENTINA | ||
GUTIERREZ | JUAN | PABLO | 3.0 | |
GUZMAN | AGUDELO | ALLISSON | LIZETH | |
HENAO | LAGUNA | ANGIE | CAMILA | 3.2 |
MARIN | MONTENEGRO | PAOLA | ANDREA | |
MOTTA | HERNANDEZ | JONATHAN | DAVID | 3.0 |
MUÑOZ | RODRIGUEZ | KAREN | JOHANNA | |
ORJUELA | AGREDA | ANDRES | DAVID | |
OSORIO | CANO | CINDY | NIYIRETH | |
RAMIREZ | CERQUERA | NICOLAS | DAVID | 3.4 |
REYES | GUIZA | YIMER | STID | 2.5 |
RODRIGUEZ | RIVEROS | THOMAS | DANIEL | |
ROMERO | HORTUA | DAYER | CAMILO | |
RUIZ | PINZON | JONATHAN | DAVID | |
RUIZ | VALENZUELA | JULY | DANIELA | |
SANCHEZ | MORENO | JUAN | SEBASTIAN | 0.0 |
USME | CALVO | KAROL | ANDREA | 1.5 |
VASQUEZ | CASTRO | DAVID | SANTIAGO | |
YACELGA | YARPAZ | JESUS | SANTIAGO | 3.3 |
1103 | NOTA GUÍA #1 | |||
ESTUDIANTE | ||||
ALARCON | PEÑA | EMMY | DAYANA | 3.5 |
BERNAL | PARRAGA | DIEGO | ALEJANDRO | |
BETANCUR | AREVALO | KAREN | JULIANA | 3.0 |
CASTIBLANCO | LEGUIZAMON | EVELIN | LORENA | 4.8 |
CASTILLO | TINOCO | BRAYAN | CAMILO | 3.9 |
DELGADO | SANCHEZ | ESTEBAN | FRANCISCO | 3.0 |
DUCUARA | BONILLA | NATALY | SHOULING | 2.5 |
ENCISO | JIMENEZ | JOHAN | EDILSON | |
ESPAÑA | ESPAÑA | ISABELLA | 4.5 | |
GARZON | TRUJILLO | MARIANA | ||
GRANADOS | SUAREZ | NIKOLL | MICHELL | |
GUTIERREZ | BETANCOURT | JESUS | NEPTALI | 4.5 |
IBAÑEZ | RODRIGUEZ | MARLON | ANDRES | 3.8 |
LOZANO | RUIZ | GILARY | VALENTINA | |
LUNA | LINCE | PEDRO | ALEXIS | 3.7 |
MENDEZ | CRUZ | DANNA | XIMENA | 3.0 |
ORTIZ | CASTILLO | NICOLAS | ||
ORTIZ | VELOZA | KAREN | DANIELA | 3.0 |
PARRA | AROCA | NICOL | DANIELA | 2.5 |
PEÑA | TORO | LUZDEY | LAREY | |
PINZON | MONCADA | JOSE | DAVID | |
RAMIREZ | MARTINEZ | FABIAN | DAVID | 5.0 |
SEGURA | ANGEL | EDUAR | ALEJANDRO | 3.5 |
SEPULVEDA | VALDERRAMA | MIGUEL | ANGEL | 3.0 |
TIQUE | ROMERO | MELISSA | YINETH | 2.7 |
TORRES | CELIS | LAURA | JULIETH | 4.0 |
Bogotá, D. C Noviembre 2024 RECUPERACION ARTISTICA- DANZA III PERIODO - SACE Los estudiantes que deben recuperar el tercer periodo del áre...